Наименование | Эскиз | Размер, мм | На поддоне, м2 | Вес поддона, кг | Цена с НДС, руб. | ||||
Длина | Ширина | Высота | Серый | Красный | Коричневый, черный, песчаный | ||||
Вибропрессованная тротуарная плитка | |||||||||
7П.6 "Брусчатка" |
|
200 | 100 | 60 | 10 | 1300 |
400 |
450 |
500 |
7П.7 "Брусчатка" | 200 | 100 | 70 | 10 | 1500 |
450 |
500 |
550 |
|
7П.8 "Брусчатка" | 200 | 100 | 80 | 10 | 1750 | 500 | 550 | 600 | |
1К.6 "Классика" | 115 | 115 | 60 | 10 | 1296 |
400 |
450 | 500 | |
1К.7 "Классика" | 115 | 115 | 70 | 10 | 1512 | 450 | 500 | 550 | |
1К.8 "Классика" | 115 | 115 | 80 | 10 | 1728 |
500 |
550 |
600 |
|
1Ф.6 "Волна" | 237 | 103 | 60 | 10 | 1280 | 400 | 450 | 500 | |
1Ф.7 "Волна" | 237 | 103 | 70 | 10 | 1440 | 450 | 500 | 550 | |
1Ф.8 "Волна" | 237 | 103 | 80 | 10 | 1640 | 500 | 550 | 600 | |
3Ф.6 "Катушка" | 200 | 165 | 60 | 10 | 1260 | 400 | 450 | 500 | |
3Ф.7 "Катушка" | 200 | 165 | 70 | 10 | 1505 | 450 | 500 | 550 | |
3Ф.8 "Катушка" | 200 | 165 | 80 | 10 | 1820 | 500 | 550 | 600 | |
Наименование | Эскиз | Размер, мм | На поддоне, шт | Вес поддона, кг | Цена с НДС, руб. | ||||
Длина | Высота | Ширина | Серый | Красный | Коричневый черный песчаный | ||||
Вибропресованные садовые и дорожные бортовые камни | |||||||||
БР 500.210.40 | ![]() |
500 | 210 | 40 | 150 | 2000 | 60 | 80 |
100 |
БР 500.210.70 | ![]() |
500 | 210 | 70 | 100 | 1600 | 70 | 90 | 120 |
БР 1000.210.90 | ![]() |
1000 | 210 | 90 | 50 | 1800 | 150 | 180 | 200 |
БР 1000.300.150 | ![]() |
1000 | 300 | 150 | 24 | 1440 | 240 | ||
Наименование | Эскиз | Размер, мм | На поддоне, м2 | Вес поддона, кг | Цена с НДС, руб. | ||||
Длина | Ширина | Высота | Серый | Красный | Коричневый черный песчаный | ||||
Вибролитая тротуарная плитка | |||||||||
"Калифорния" | 300 | 300 | 30 | 10 | 682 |
290 |
340 |
360 | |
"Тучка" | 300 | 300 | 30 | 10 | 682 | 290 | 340 | 360 | |
"Паркет" | 300 | 300 | 30 | 10 | 682 | 290 | 340 | 360 | |
"8 кирпичей" | 400 | 400 | 50 | 10 | 1020 | 390 | 440 | 460 | |
"12 кирпичей" | 500 | 500 | 50 | 10 | 1000 | 390 | 440 | 460 | |
"Колодец-40" | 400 | 400 | 50 | 10 | 1020 | 390 | 440 | 460 | |
"Волна" | 237 | 103 | 60 | 10 | 1280 | 400 | 450 | 500 | |
"Гжелка" | 298/298 | 220/220 | 45 | 10 | 1032 | 390 | 440 | 460 | |
"Английский булыжник" | 250 | 120 | 60 | 10 | 1216 | 400 | 450 | 500 | |
"Ромб" | ![]() |
197 | 197 | 45 | 10 | 810 | 390 | 440 | 460 |
"Эко" | 210 | 210 | 60 | 10 | 1008 | 390 | 440 | 460 | |
"Соты" | 225 | 180 | 60 | 10 | 1596 | 400 | 450 | 500 | |
"Чешуя" | 245 | 190 | 60 | 10 | 1344 | 400 | 450 | 500 | |
Наменование | Эскиз | Размер, мм | На поддоне, шт | Вес поддона, кг | Цена с НДС, руб. | ||||
Длина | Высота | Ширина | Серый | Красный | Коричневый черный песчаный | ||||
Вибролитые садовые бортовые камни и водостоки | |||||||||
БР 500.210.40 | 500 | 210 | 40 | 200 | 1400 | 50 | 70 | 90 | |
БР 50.210.70 | 500 | 200 | 70 | 100 | 2000 | 70 | 90 | 120 | |
БР 100.210.90 | 1000 | 210 | 90 | 50 | 1600 | 150 | 180 | 200 | |
Водосток | 500 | 200 | 50 | 100 | 600 | 50 | 70 | 90 | |
Водосток | 500 | 250 | 50 | 100 | 800 | 70 | 90 | 120 | |
Наименование | Эскиз | Размер, мм | На поддоне, м2 | Вес поддона, кг | Цена с НДС, руб. | ||||
Длина | Ширина | Высота | Серый | Красный | Коричневый Черный Песчаный | ||||
Вибролитая облицовочная плитка и крышки на столбы | |||||||||
Плитка облицовочная фасадная "Колотый Камень" | 267 | 127 | 15 | 10 | 420 | 280 | 340 | 380 | |
Крышка на столб | 400 | 400 | 100 | 1 | - | 230 | 300 | 330 | |
Крышка на столб | 450 | 450 | 100 | 1 | - | 260 | 330 | 360 | |
Крышка на столб | 500 | 180 | 70 | 1 | - | 190 | 260 | 280 | |
Крышка на столб | 350 | 270 | 70 | 1 | - | 210 | 280 | 290 | |
Наименование | Эскиз | Размер, мм | На поддоне, шт | Вес изделия, кг | Цена с НДС, руб. | ||||
Длина | Ширина | Выстора | Серый | ||||||
Пресованные заборные блоки бетонные | |||||||||
Блок столба "БС-30" | 300 | 300 | 160 | 1 | 15 | 180 | |||
Блок столба "БС-40" | 400 | 400 | 160 | 1 | 22 | 250 | |||
Блок забора "БЗ-40" |
400 | 200 | 160 | 1 | 12 | 160 | |||
Крышка столба "КС-40" | 400 | 400 | 100 | 1 | 21 | 240 | |||
Крышка забора "КЗ-40" | 400 | 250 | 70 | 1 | 10 | 160 |
Стоимость ДОСТАВКИ, расчитывается индивидуально (в зависимости от грузоподъемности автомашины и места доставки). Более подробную информацию о стоимости и способах доставки можно узнать по телефону:
8(812) 921 69 66
8(931) 262 30 40